17 V 2025r. - Kategoria III młodziczki (2010 i mlodsze)
 
Nr | godzina | Gospodarz | Gość | Wynik | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8:30 | MKS Karczew | vs | UKS Varsovia | 8 : 6 |
2 | 9:00 | MKS Pogoń Siedlce | vs | UKS Dwójka Małkinia | 6 : 10 |
3 | 9:30 | KS Zawkrze Mława | vs | CHKS Łódź II | 8 : 10 |
4 | 10:00 | CHKS Łódź I | vs | KMKS Kraśnik | 12 : 12 <2:1> |
5 | 10:30 | UKS Varsovia | vs | CHKS Łódź II | 10 : 11 |
6 | 11:00 | UKS Dwójka Małkinia | vs | KMKS Kraśnik | 17 : 10 |
7 | 11:30 | MKS Karczew | vs | KS Zawkrze Mława | 11 : 7 |
8 | 12:00 | MKS Pogoń Siedlce | vs | CHKS Łódź I | 9 : 4 |
9 | 12:30 | KS Zawkrze Mława | vs | UKS Varsovia | 7 : 11 |
10 | 13:00 | CHKS Łódź I | vs | UKS Dwójka Małkinia | 4 : 13 |
11 | 13:30 | MKS Karczew | vs | CHKS Łódź II | 9 : 4 |
12 | 14:00 | MKS Pogoń Siedlce | vs | KMKS Kraśnik | 13 : 13 <3 : 4> |
13 | 14:30 | A3 UKS Varsovia | vs | B4 CHKS Łódź I | 6 : 11 |
14 | 15:00 | B3 KMKS Kraśnik | vs | A4 KS Zawkrze Mława | 15 : 9 |
15 | 15:30 | A1 MKS Karczew | vs | B2 MKS Pogoń Siedlce | 10 : 6 |
16 | 16:00 | B1 UKS Dwójka Małkinia | vs | A2 CHKS Łódź II | 10 : 10 <0 : 2> |
17 | 16:30 | Prz 13 UKS Varsovia | vs | Prz 14 KS Zawkrze Mława | 13 : 6 |
18 | 17:00 | Zw 13 CHKS Łódź I | vs | Zw 14 KMKS Kraśnik | 8 : 11 |
19 | 17:30 | Prz 15 MKS Pogoń Siedlce | vs | Prz 16 UKS Dwójka Małkinia | 8 : 11 |
20 | 18:00 | Zw 15 MKS Karczew | vs | Zw 16 CHKS Łódź II | 6 : 6 <2 : 3>S |
 
18:30 ZAKOŃCZENIE TURNIEJU DLA KATEGORII III
10 V 2025r. - Kategoria I dzieci młodsze (2014 i młodsze)
 
Nr | godzina | Gospodarz | Gość | Wynik | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9:00 | MKS Karczew | vs | MKS Znicz Pruszków | 6 : 1 |
2 | 9:25 | MKS Marcovia Marki | vs | UKS Wilanowia | 6 : 5 |
3 | 9:50 | CHKS Łódź | vs | MKS Lublin | 7 : 3 |
4 | 10:15 | KPR ROKiS Radzymin | vs | Korona Handball Kielce | 14 : 2 |
5 | 10:40 | MKS Znicz Pruszków | vs | MKS Lublin | 6 : 6 <1 : 2> |
6 | 11:05 | UKS Wilanowia Warszawa | vs | Korona Handball Kielce | 12 : 2 |
7 | 11:30 | MKS Karczew | vs | CHKS Łódź | 4 : 4 < 3 : 2 > |
8 | 11:55 | MKS Marcovia Marki | vs | KPR ROKiS Radzymin | 5 : 4 |
9 | 12:20 | CHKS Łódź | vs | MKS Znicz Pruszków | 6 : 5 |
10 | 12:45 | KPR ROKiS Radzymin | vs | UKS Wilanowia | 3 : 5 |
11 | 13:10 | MKS Karczew | vs | MKS Lublin | 7 : 6 |
12 | 13:35 | MKS Marcovia Marki | vs | Korona Handball Kielce | 7 : 0 |
13 | 14:00 | A3 MKS Lublin | vs | B4 Korona Handball Kielce | 7 : 4 |
14 | 14:25 | B3 KPR ROKiS Radzymin | vs | A4 MKS Znicz Pruszków | 11 : 7 |
15 | 14:50 | A1 MKS Karczew | vs | B2 UKS Wilanowia Warszawa | 5 : 6 |
16 | 15:15 | B1 MKS Marcovia Marki | vs | A2 CHKS Łódź | 7 : 6 |
17 | 15:40 | Prz 13 Korona Handball Kielce | vs | Prz 14 MKS Znicz Pruszków | 2 : 8 |
18 | 16:05 | Zw 13 MKS Lublin | vs | Zw 14 KPR ROKiS Radzymin | 7 : 11 |
19 | 16:30 | Prz 15 MKS Karczew | vs | Prz 16 CHKS Łódź | 4 : 4 <3:2> |
20 | 16:55 | Zw 15 UKS Wilanowia Warszawa | vs | Zw 16 MKS Marcovia Marki | 2 : 3 |
 
17:30 ZAKOŃCZENIE TURNIEJU DLA KATEGORII I
11 V 2025r. - Kategoria II dzieci (2012 i mlodsze)
 
Nr | godzina | Gospodarz | Gość | Wynik | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8:30 | MKS Karczew I | vs | KS OTM Lesznowola | 10 : 6 |
2 | 9:00 | KPR ROKiS Radzymin | vs | KS APR Radom | 4 : 11 |
3 | 9:30 | MKS Karczew II | vs | KS Handball Łomża | 1 : 2 |
4 | 10:00 | KS OTM Lesznowola | vs | UKS SMS Wybicki Kielce | 7 : 10 |
5 | 10:30 | KS APR Radom | vs | KS Handball Łomża | 12 : 3 |
6 | 11:00 | MKS Karczew I | vs | KS Szczypiorniak Olsztyn | 7 : 4 |
7 | 11:30 | KPR ROKiS Radzymin | vs | MKS Karczew II | 11 : 2 |
8 | 12:00 | KS Szczypiorniak Olsztyn | vs | KS OTM Lesznowola | 10 : 10 <1:0> |
9 | 12:30 | MKS Karczew II | vs | KS APR Radom | 1 : 15 |
10 | 13:00 | MKS Karczew I | vs | UKS SMS Wybicki Kielce | 6 : 10 |
11 | 13:30 | KPR ROKiS Radzymin | vs | KS Handball Łomża | 7 : 8 |
12 | 14:00 | KS Szczypiorniak Olsztyn | vs | UKS SMS Wybicki Kielce | 8 : 12 |
13 | 14:30 | A3 KS Szczypiorniak Olsztyn | vs | B4 MKS Karczew II | 8 : 4 |
14 | 15:00 | B3 KPR ROKiS Radzymin | vs | A4 KS OTM Lesznowola | 11 : 12 |
15 | 15:30 | A1 UKS SMS Wybicki Kielce | vs | B2 KS Handball Łomża | 15 : 3 |
16 | 16:00 | B1 KS APR Radom | vs | A2 MKS Karczew | 8 : 11 |
17 | 16:30 | Prz 13 MKS Karczew II | vs | Prz 14 KPR ROKiS Radzymin | 4 : 11 |
18 | 17:00 | Zw 13 KS Szypiorniak Olsztyn | vs | Zw 14 KS OTM Lesznowola | 13 : 14 |
19 | 17:30 | Prz 15 KS Handball Łomża | vs | Prz 16 KS APR Radom | 3 : 16 |
20 | 18:00 | Zw 15 UKS SMS Wybicki Kielce | vs | Zw 16 MKS Karczew | 8 : 9 |
 
18:30 ZAKOŃCZENIE TURNIEJU DLA KATEGORII II